ÀÀØâ, ÀÀØíã, ÖÀÀØâ, ÖÀÀØíã

ÀÀØâ, ÀÀØíã, ÖÀÀØâ, ÖÀÀØíã

Ñèëîâûå êàáåëè ñ àëþìèíèåâûìè æèëàìè, ñ áóìàæíîé ïðîïèòàííîé èçîëÿöèåé, â àëþìèíèåâîé îáîëî÷êå ñ çàùèòíûì øëàíãîì èç ÏÂÕ-ïëàñòèêàòà (ÃÎÑÒ18410-73)

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Êàáåëè ÀÀØâ ïðîêëàäûâàþòñÿ â çåìëå (òðàíøåÿõ) è â ïîìåùåíèÿõ ñ íèçêîé è ñðåäíåé êîððîçèîííîé àêòèâíîñòüþ, â ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè íå ïîäâåðãàþòñÿ ðàñòÿãèâàþùèì óñèëèÿì. Êàáåëè ÀÀØíã ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ àòîìíûõ ñòàíöèé, íå ðàñïðîñòðàíÿþò ãîðåíèå ïðè ïðîêëàäêå â ïó÷êàõ.  ïðîöåññå ýêñïëóàòàöèè íå ïîäâåðãàþòñÿ ðàñòÿãèâàþùèì óñèëèÿì. Êàáåëè ñ ìàðêèðîâêîé "Ö" ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ ïðîêëàäêè íà òðàññàõ ñ íåîãðàíè÷åííîé ðàçíîñòüþ óðîâíåé.

Ïîñòàâêà ñèëîâûõ êàáåëåé íà äåðåâÿííûõ è ìåòàëëè÷åñêèõ áàðàáàíàõ òèïà 14 - 22.

Êàáåëè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÌÝÊ 60055-1 è ÓÁÅ 0255 ïî ýëåêòðè÷åñêèì è ìåõàíè÷åñêèì èñïûòàíèÿì.

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûå òîêîâûå íàãðóçêè è äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà ïðè êîðîòêîì çàìûêàíèè - íà óðîâíå, óêàçàííîì â ÓÁÅ 0255.

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå è äëèòåëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà íà æèëå äëÿ êàáåëåé íà íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå:

1 êÂ;               4 êÂ,             80°Ñ
6 êÂ;              14 êÂ,            80°Ñ
10 êÂ;            25 êÂ,            70°Ñ

Ñèëîâûå êàáåëè ñ àëþìèíèåâûìè æèëàìè

1. Àëþìèíèåâàÿ òîêîïðîâîäÿùàÿ æèëà
2. Èçîëÿöèÿ èç ïðîïèòàííîé áóìàãè
3. Ïîÿñíàÿ èçîëÿöèÿ (ñ ïîëóïðîâîäÿùåé áóìàãîé äëÿ 6,10 êÂ)
4. Àëþìèíèåâàÿ îáîëî÷êà
5. Çàùèòíûé øëàíã

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

Íàïðÿ­æåíèå,U (Uo/U), ê ×èñëî æèë, íîìèíàëü­íîå ñå÷åíèå, ìì2 Ôîðìà ñå÷å­íèÿ æèëû Ìàêñèìàëü­íîå ñîïðî­òèâëåíèå æèëû ïðè
t=20°C, Îì/êì
Äîïóñòèìûå
òîêîâûå íàãðóçêè, À
Òîëùèíà èçîëÿöèè, ìì Òîëùèíà àëþìèíè­åâîé îáîëî÷êè,
ìì
Íàðóæ­íûé äèàìåòð êàáåëÿ,
ìì**
Ìàññà êàáå­ëÿ, êã/êì**
â çåìëå â âîçäóõå æèëà –æèëà æèëà – îáîëî÷êà
1 (1/1) 3x35 îæ* SE* 0,868 126 118 1,50 1,25 1,15 22,6 772
3x50 0,641 153 146 1,50 1,25 1,20 24,6 938
3x70 0,443 184 180 1,50 1,25 1,30 27,9 1224
3x95 0,320 219 218 1,50 1,25 1,30 30,8 1525
3x120 0,253 248 261 1,70 1,45 1,35 34,0 1860
3x150 0,206 281 300 1,70 1,45 1,40 36,8 2224
3x185 0,164 314 342 1,90 1,55 1,45 40,3 2679
3x240 0,125 359 402 1,90 1,55 1,55 44,6 3316
3x35+1x16 îæ* SE/RE* 0,868/1,91 126 118 1,50 1,25 1,15 24,5 881
3x50+1x25 0,641/1,20 153 146 1,50 1,25 1,30 27,2 1117
3x70+1x35 0,443/0,868 184 180 1,50 1,25 1,30 30,6 1423
3x95+1x50 0,320/0,641 219 218 1,50 1,25 1,35 34,0 1789
3x120+1x70 0,253/0,443 248 261 1,70 1,45 1,40 38,0 2238
3x150+1x70 0,206/0,443 281 300 1,70 1,45 1,45 40,1 2544
4x35 îæ* SE* 0,868 117 110 1,50 1,25 1,20 26,4 1017
4x50 0,641 142 136 1,50 1,25 1,30 29,0 1250
4x70 0,443 171 167 1,50 1,25 1,30 32,1 1571
4x95 0,320 204 203 1,50 1,25 1,40 36,4 2038
4x120 0,253 231 243 1,70 1,45 1,45 40,2 2487
4x150 0,206 261 279 1,70 1,45 1,50 43,1 2903
4x185 0,164 292 318 1,90 1,55 1,65 47,9 3591
4x240 0,125 334 374 1,90 1,55 1,80 52,9 4464
6 (6/6) 3x35 îæ* SE* 0,868 121 117 4,0 2,95 1,30 29,4 1200
3x50 0,641 149 146 4,0 2,95 1,30 31,3 1390
3x70 0,443 180 178 4,0 2,95 1,35 34,1 1675
3x95 0,320 213 214 4,0 2,95 1,40 37,4 2062
3x120 0,253 243 248 4,0 2,95 1,45 40,0 2386
3x150 0,206 275 285 4,0 2,95 1,50 42,3 2727
3x185 0,164 307 333 4,0 2,95 1,55 45,3 3189
3x240 0,125 351 389 4,0 2,95 1,75 50,1 4021
10 (10/10) 3x35 îæ* SE* 0,868 110 106 5,50 4,0 1,35 33,3 1475
3x50 0,641 134 132 5,50 4,0 1,35 35,6 1704
3x70 0,443 162 161 5,50 4,0 1,45 38,4 2032
3x95 0,320 192 194 5,50 4,0 1,50 41,4 2410
3x120 0,253 218 234 5,50 4,0 1,55 43,9 2757
3x150 0,206 246 264 5,50 4,0 1,65 46,8 3246
3x185 0,164 275 298 5,50 4,0 1,75 50,0 3756
3x240 0,125 314 347 5,50 4,0 1,80 54,0 4462

S - ñåêòîð, Å - öåëüíîòÿíóòàÿ æèëà, Ê - êðóã; îæ - îäíîïðîâîëî÷íàÿ æèëà.

* Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé ñ ìíîãîïðîâîëî÷íîé æèëîé (Ì).

** Íàðóæíûé äèàìåòð è ìàññà êàáåëÿ ÀÀØâ ïðèâåäåíû â êà÷åñòâå ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèàëà.

Êàáåëè äðóãèõ ñå÷åíèé ìîãóò áûòü çàêàçàíû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ èçãîòîâèòåëåì.