ÀÂÁáØâ, ÀÂÁáØíã

ÀÂÁáØâ, ÀÂÁáØíã

Ñèëîâûå êàáåëè ñ àëþìèíèåâûìè æèëàìè, ñ ïîëèâèíèëõëîðèäíîé èçîëÿöèåé íà íàïðÿæåíèå 1 ê (ÃÎÑÒ 16442-80, ÒÓ16.Ê71-090-90, ÌÝÊ 60502)

Îáëàñòü ïðèìåíåíèÿ

Êàáåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïåðåäà÷è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ñòàöèîíàðíûõ óñòàíîâêàõ íà íàïðÿæåíèå 1 êÂ, ïðîêëàäûâàþòñÿ â çåìëå (òðàíøåÿõ), ïîìåùåíèÿõ, òóííåëÿõ, êàíàëàõ, øàõòàõ. Îäíîæèëüíûå êàáåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ýêñïëóàòàöèè â ñåòÿõ ïîñòîÿííîãî òîêà

Ïîñòàâêà êàáåëåé íà áàðàáàíàõ òèïà 14 - 22.     

Êàáåëè ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÓÁÅ 0271, ÌÝÊ 60502-1 ïî ìåõàíè÷åñêèì è ýëåêòðè÷åñêèì èñïûòàíèÿì.

Êàáåëè ìàðêè ÀÂÁáØíã ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ÌÝÊ 60332-3 ïî íåðàñïðîñòðàíåíèþ ãîðåíèÿ êàáåëåé â ïó÷êàõ.

Äëèòåëüíî äîïóñòèìûå òîêîâûå íàãðóçêè íà óðîâíå óêàçàííûõ â ÓÁÅ 0271.

Èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå 3,5 êÂ.

Äëèòåëüíî äîïóñòèìàÿ òåìïåðàòóðà íàãðåâà æèë 70°Ñ.

Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé íà íàïðÿæåíèå 3 è 6 êÂ, â òîì ÷èñëå äëÿ ÀÝÑ

Ñèëîâûå êàáåëè ñ àëþìèíèåâûìè æèëàìè

1. Òîêîïðîâîäÿùàÿ àëþìèíèåâàÿ æèëà
2. Èçîëÿöèÿ æèëû èç ïîëèâèíèëõëîðèäíîãî ïëàñòèêàòà
3. Ïîÿñíàÿ èçîëÿöèÿ
4. Áðîíÿ èç äâóõ ñòàëüíûõ ëåíò
5. Ñëîé áèòóìà
6. Çàùèòíûé øëàíã èç ÏÂÕ ïëàñòèêàòà

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

×èñëî æèë, íîìèíàëü­íîå ñå÷åíèå,ìì2 Ôîðìà
ñå÷åíèÿ
æèëû
Òîëùèíà èçîëÿ­öèè, ìì Íàðóæíûé äèàìåòð êàáåëÿ,ìì** Ìàññà êàáåëÿ,êã/êì** Ñîïðîòèâëå­íèå æèëû,Îì/êì Ñîïðî­òèâëåíèå èçîëÿöèè,
ÌÎì·êì
Äîïóñòèìûå òîêîâûå íàãðóçêè êàáåëÿ ïðè ïðîêëàäêå, À
â çåìëå â âîçäóõå
1õ50 îæ* RE* 1,4 16,6 481 0,641 7 166 189
1õ70 1,4 19,2 626 0,443 200 233
1õ95 1,5 22,2 821 0,320 237 284
1õ120 1,5 24,3 998 0,253 269 330
1õ150 RM 1,6 24,6 1030 0,206 305 380
1õ185 1,7 26,6 1195 0,164 343 436
1õ240 1,9 31,7 1591 0,125 396 515
1õ300 2,4 33,9 1778 0,100 2 524 550
1õ400 2,6 37,5 2248 0,0778 604 690
1õ500 2,8 40,6 2642 0,0605 690 810
1õ625 2,8 44,3 3145 0,0469 797 965
1õ800 3,3 53,0 4100 0,0367 1020 1235
2õ4 îæ* RE* 1,0 15,2 390 7,41 10 43 34
2õ6 1,0 16,3 439 5,11 9 54 43
2õ10 1,0 17,8 526 3,08 7 72 58
2õ16 1,0 19,4 615 1,91 94 77
2õ25 1,2 22,6 669 1,20 120 103
2õ35 1,2 24,9 812 0,868 145 127
2õ50 1,4 27,9 989 0,641 176 159
3õ2,5 îæ RE 0,8 14,0 329 12,1 10 28 21
3õ4 1,0 16,0 420 7,41 10 37 29
3õ6 1,0 19,1 510 5,11 9 44 37
3õ10 1,0 20,9 594 3,08 7 59 50
3õ16 1,0 21,5 598 1,91 77 67
3õ25 1,2 25,2 807 1,20 100 88
3õ35 îæ* SE* 1,2 24,2 881 0,868 121 109
3õ50 1,4 27,4 1120 0,641 147 136
3õ70 1,4 30,1 1372 0,443 178 167
3õ95 1,5 33,5 1714 0,320 212 204
3õ120 1,5 36,0 2000 0,253 241 236
3õ150 1,6 39,2 2370 0,206 274 273
3õ185 1,7 42,6 2816 0,164 308 313
3õ240 1,9 47,9 3545 0,125 355 369
3õ4+1õ2,5 îæ RE/RE 1,0/1,8 15,0 362 7,41/12,1 10/10 37 29
3õ6+1õ4 1,0/1,0 20,4 563 5,11/7,41 9/10 44 37
3õ10+1õ6 1,0/1,0 22,3 668 3,08/5,11 7/9 59 50
3õ16+1õ10 1,0/1,0 22,0 655 1,91/3,08 7/7 77 67
3õ25+1õ16 1,2/1,0 25,9 887 1,20/1,91 100 88
3õ35+1õ16 îæ* SE/RE 1,2/1,0 26,7 1016 0,868/1,91 7/7 121 109
3õ50+1õ25 1,4/1,2 29,9 1276 0,641/1,20 147 136
3õ70+1õ35 1,4/1,2 32,9 1564 0,443/0,868 178 167
3õ95+1õ50 1,5/1,4 37,2 2000 0,320/0,641 212 204
3õ120+1õ70 1,5/1,4 40,1 2358 0,253/0,443 241 236
3õ150+1õ50 1,6/1,4 42,5 2624 0,206/0,641 274 273
3õ150+1õ70 1,6/1,4 42,9 2696 0,206/0,443 274 274
3õ185+1õ50 1,7/1,4 46,3 3114 0,164/0,641 308 313
3õ185+1õ95 1,7/1,5 47,2 3282 0,164/0,320 308 313
3õ240+1õ120 SE/SE* 1,9/1,5 52,3 4061 0,125/0,253 355 369
4õ2,5 îæ RE 0,8 15,0 362 12,1 10 26 20
4õ4 1,0 17,1 472 7,41 10 34 27
4õ6 1,0 20,4 569 5,11 9 41 34
4õ10 1,0 22,3 681 3,08 7 55 46
4õ16 1,0 23,2 702 1,91 72 62
4õ25 1,2 27,3 959 1,20 93 82
4õ35 îæ* SE* 1,2 27,1 1100 0,868 112 101
4õ50 1,4 30,3 1372 0,641 137 126
4õ70 1,4 33,3 1694 0,443 165 155
4õ95 1,5 37,6 2172 0,320 197 190
4õ120 1,5 40,5 2542 0,253 224 219
4õ150 1,6 43,7 2979 0,206 254 254
4õ185 1,7 48,0 3600 0,164 286 291
4õ240 1,9 53,3 4487 0,125 330 343

S - ñåêòîð, Å - öåëüíîòÿíóòàÿ æèëà, Ê - êðóã, Ì - ìíîãîïðîâîëî÷íàÿ æèëà;

îæ - îäíîïðîâîëî÷íàÿ æèëà.

* Âîçìîæíî èçãîòîâëåíèå êàáåëåé ñ ìíîãîïðîâîëî÷íîé æèëîé (Ì).

** Íàðóæíûé äèàìåòð è ìàññà êàáåëÿ ÀÂÁáØâ ïðèâåäåíû â êà÷åñòâå ñïðàâî÷íîãî ìàòåðèàëà.

Êàáåëè äðóãèõ ñå÷åíèé ìîãóò áûòü çàêàçàíû ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ èçãîòîâèòåëåì.